Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


wiki:scrum

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
wiki:scrum [2026/06/27 10:05]
113.253.94.190 se ha restaurado la vieja versión (2026/06/13 21:02)
wiki:scrum [2026/06/29 06:41] (actual)
150.109.57.214 se ha restaurado la vieja versión (2026/03/26 20:43)
Línea 5: Línea 5:
 Es un marco que permite el trabajo colaborativo entre equipos. Es considerado un marco de gestión de proyectos ágil e incluye un conjunto de reuniones, herramientas y funciones que, de forma coordinada, ayudan a los equipos a estructurar y gestionar su trabajo. Es un marco que permite el trabajo colaborativo entre equipos. Es considerado un marco de gestión de proyectos ágil e incluye un conjunto de reuniones, herramientas y funciones que, de forma coordinada, ayudan a los equipos a estructurar y gestionar su trabajo.
  
-Algunos de las principales ventajas para usar las metodologías ágiles es el valor dado ciertos componentes vs las metodologías de desarrollo tradicionales.+Algunos de las principales características se mencionan continuación
  
 {{ :wiki:caracteristicas_scrum.png |}} {{ :wiki:caracteristicas_scrum.png |}}
Línea 27: Línea 27:
 A continuación puedes conocer un documento con cada una de las ceremonias realizadas para los sprint del 2021. A continuación puedes conocer un documento con cada una de las ceremonias realizadas para los sprint del 2021.
  
- 
-^           Ceremonias           ^^^ 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-1|Sprint 1]]   | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/15s2GzKotsdpv0Vb5JNZrqkKdqCYqEgw1u4FzgUOtlUM/edit?usp=sharing|Planning Febrero]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/13Y66QV3o7s1zHc_wGfP3pRk9GiVipGpJ_EDDROccAGA/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-2|Sprint 2]]    | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jk7pIsVZcfnXYph4ONLN9GsemYUtkonmrTSfzIWfNLE/edit?usp=sharing|Planning Marzo]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/1dcvlS9N-L9m8KNzGLeIf-sYj5JE7U7c6c6ASDiX8Mvw/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-3|Sprint 3]]   | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MjoesLrwfgVziVe85Dk7mGuWqohL2rWXAiyavAxqEMQ/edit?usp=sharing|Planning Abril]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/1vgW7L5jX0Lhh7V0YTQwHYbSHklpKXVmG7aHqPA5Wzvs/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-4|Sprint 4]]   | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oAIyOnnJYYXtwaypZZCgTnSa89DJGRq1Mgh6LhjBnGI/edit?usp=sharing|Planning Mayo]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/1StsZ8AEidLxDLreEEdjQmawL_GgHJ_w6_ImCzGdgjhg/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-5|Sprint 5]]    | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-yZ8hOScpVY5m_OknY5Wa1xPlt94LnKjW5gVZsqno5A/edit?usp=sharing|Planning Junio]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/1O_MnWCzodpm9m7-zLtFRSCKQMqTgr-9JBa7TfCwUdYM/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-6|Sprint 6]]    | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AJA7KqLHfDiO6wCDi-N8V7KnAWZPH1vxi63epUvBHqM/edit?usp=sharing|Planning Julio]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/1irZlwdvbopuTS6BOcN4_wf879DMZYKqXrghh3dt3DAk/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-7|Sprint 7]]   | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cc2E3EIpwcvrV0OhgQT6BQ4RNhPFpx3gu6J8ucfaHZc/edit?usp=sharing|Planning Agosto]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/1crM9LR750Mxs0RqJwiuPMkYJh0YvNNfWlacq7SjyHsg/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-8|Sprint 8]]   | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ZY8QNAQGTVbIt_grGiKrCer7Nk_Ce4msCVU7jIUlww/edit?usp=sharing|Planning Septiembre]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/1-2rl86BjlRw7ZY5udrSQbhvUe3gQ9Is62oASU3t8LDw/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-9|Sprint 9]]    | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZyvKwKA6yLwooZCvMQGf5ljO2DTG0cCeUdZfTru7NOs/edit?usp=sharing|Planning Octubre]]     | [[https://docs.google.com/presentation/d/1J7QDQzE0_Ai3i8luHyMompAEY6rYefU3pXgRzteRQxs/edit?usp=sharing|Retrospectiva]]        | 
-| [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021/taskboard/sprint-10|Sprint 10]]    | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNECABkIvvEpeCNqNEitvZ57T8_cfFIXE3FFdBogSZo/edit?usp=sharing|Planning Noviembre]]             | 
- 
-===== Gestión de proyectos con Taiga ===== 
- 
-La gestión del desarrollo para Sideap y Talento no palanca la realizamos a través de una aplicación llamada Taiga, ésta puede consultarse en el siguiente [[http://190.24.146.229/project/admin-sideap-2021|This Link]]  
- 
-{{ :wiki:taiga.png |}} 
  
 ====== Documento de referencia ====== ====== Documento de referencia ======
wiki/scrum.txt · Última modificación: 2026/06/29 06:41 por 150.109.57.214